Skip to main content

IGBT

※ 좌우로 스크롤하여 볼 수 있습니다.


Product Package 유형 VCE [V] IC [A] VCE(sat) [V] Switching Energy [mJ] Eon Switching Energy [mJ] Eoff Short circuit [μs] Option Datasheet
PTDC1065AY TO-220 3L LOW LOSS 650 10 1.4 0.4 0.2 6 Detail View
PTDC1065HY TO-220F 3L LOW LOSS 6505 10 1.4 0.4 0.3 6 Detail View
PTDC1565DY D2PAK(TO-263) LOW LOSS 650 15 1.4 0.3 0.2 6 Detail View
PTDC1565AY TO-220 3L LOW LOSS 6505 15 1.4 0.3 0.2 6 Detail View
PTDC1565HY TO-220F 3L LOW LOSS 650 155 1.4 0.3 0.2 6 Detail View
PTDC2065AY TO-220 3L LOW LOSS 650 20 1.6 0.4 0.2 6 Detail View
PTDC2065HY TO-220F 3L LOW LOSS 650 20 1.6 0.4 0.2 6 Detail View
PTDC2065BY TO-247 3L LOW LOSS 650 20 1.6 0.4 0.2 6 Detail View
PTGH3065BY TO-247 3L HIGH SPEED 650 30 2 1.1 0.5 6 Half Current Diode Detail View
PTDH3065BY TO-247 3L HIGH SPEED 650 30 2 1.1 0.5 6 Detail View
PTGH4065BY TO-247 3L HIGH SPEED 650 40 2 1.6 0.6 6 Half Current Diode Detail View
PTDM4065BY TO-247 3L MEDIUM SPEED 650 40 1.6 1.3 0.5 2 Detail View
PTDH5065BY TO-247 3L HIGH SPEED 650 50 2 2.2 0.9 6 Detail View
PTGH6065BY TO-247 3L HIGH SPEED 650 60 2.1 2.8 1.2 6 Half Current Diode Detail View
PTDL10065BY TO-247 3L LOW SPEED 650 1100 1.3 4 2.4 2 Detail View
PTDM10065BY TO-247 3L MEDIUM SPEED 650 100 1.4 4 1.1 2 Detail View
PTDL10065NY TO-247 Plus 3L LOW SPEED 650 100 1.3 4 2.4 2 Detail View
PTDM10065NY TO-247 Plus 3L MEDIUM SPEED 650 100 1.4 4 1.1 2 Detail View
PTDM16065NY TO-247 Plus 3L MEDIUM SPEED 650 160 1.7 12.3 4.4 2 Detail View
PTDC10120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 10 1.9 0.9 0.5 10 Detail View
PTDC15120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 15 1.9 1.5 0.9 10 Detail View
PTDC25120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 25 1.9 1.8 1.4 10 Detail View
PTDC40120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 40 1.9 3.8 1.7 10 Detail View
PTDCS40120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 40 1.7 4.2 2.1 10 Detail View
PTDCQ40120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 40 1.9 3.8 1.7 10 AEC-Q101 Detail View
PTDCA40120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 40 1.8 5.2 2 10 Detail View
PTDH40120BY TO-247 3L HIGH SPEED 1,200 40 1.9 5.1 1.4 2 Detail View
PTDC75120BY TO-247 3L LOW LOSS 1,200 75 1.9 9.9 3.9 10 Detail View
PTDHA75120NY TO-247 Plus 3L HIGH SPEED 1,200 75 2 9.5 3.2 10 Detail View
PTDH75120NY TO-247 Plus 3L HIGH SPEED 1,200 75 2.1 8.5 2.2 2 Detail View
PTECQ80120RY Super TO-220 LOW LOSS 1,200 80 1.4 7.5 4.6 10 AEC-Q101, No Diode Detail View
PTECQ80120LY Super TO-263 LOW LOSS 1,200 80 1.4 7.5 4.6 10 AEC-Q101, No Diode Detail View
Product Package 유형 VCE [V] IC [A] VCE(sat) [V] Switching Energy [mJ] Eon Switching Energy [mJ] Eoff Short circuit [μs] Option Datasheet