Skip to main content

SiC MOSFET

※ 좌우로 스크롤하여 볼 수 있습니다.

wdt_ID Product Package VDS [V] ID [A] RDS(on) (Max) [mΩ] VGS(TH) (Min) [V] PD [W] QG(tot) [nC] Trr [nS] Qrr [μC] Datasheet
2 PCMQ040R120EQ (AEC-Q101) TO-247 4Lead 1,200 63 52 2.0 322 118 11 316 Download
3 PCMQ020R120EQ (AEC-Q101) TO-247 4Lead 1,200 119 25 1.5 564 216 12 761 Download
4 PCM020R065BY TO-247 3Lead 650 107 20 3.1 375 80 77 301 Download
5 PCM020R065EY TO-247 4Lead 650 107 20 3.1 375 287 77 301 Download
6 PCM025R065T2Y T2PAK(HU3PAK) 650 87 25 3.1 238 80 77 301 Download
7 PCM040R120EY TO-247 4Lead 1,200 62 40 2.7 326 229 59 212 Download
8 PCM040R120T2Y T2PAK(HU3PAK) 1,200 53 40 3.2 223 229 59 212 Download
9 PCM050R065EY TO-247 4Lead 650 60 50 2.6 250 30 58 122 Download
10 PCM080R120EQ TO-247 4Lead 1,200 35 70 2.0 188 61 8 130 Download
11 PCM080R120EY TO-247 4Lead 1,200 33 80 3.0 224 131 50 81 Download
12 PCM100R065BY TO-247 3Lead 650 32 100 2.6 166 14 54 72 Download
13 PCMQ040R120D7Q TO-263 7Lead 1,200 63 40 2.0 322 118 11 316 Download
14 PCMQ040R120T2Q T2PAK(HU3PAK) 1,200 63 40 2.0 322 118 11 316 Download
15 PCMQ050R065D7Y TO-263 7Lead 650 57 50 2.6 223 121 58 122 Download
16 PCM014R120EY TO-247 4Lead 1,200 152 14 2.3 625 230 66 1,830 Download
Package VDS [V] ID [A] RDS(on) (Max) [mΩ] VGS(TH) (Min) [V] PD [W] QG(tot) [nC] Trr [nS] Qrr [μC]