Skip to main content

MV MOSFET (≤200V)

※ 좌우로 스크롤하여 볼 수 있습니다.

wdt_ID Product Package Gate Type VDS [V] ID [A] RDS(ON) (Max) [mΩ] VGS(TH) (Min) VGS(TH) (Max) EAS [mJ] QG(tot) [nC] Trr [nS] Qrr [μC] Option Datasheet
1 PM001N040GM PDFN56 Trench 40 100 1.0 1.0 2.0 450 103.5 57.7 105.4 - Download
2 PM002N040AM TO-220 3Lead Trench 40 120 2.3 2.0 4.0 162 88.3 55.7 82.0 - Download
3 PM006N080CM DPAK(TO-252) Trench 78 70 6.7 2.3 3.7 128 43.3 80.0 167.0 - Download
4 PM005N080AM TO-220 3Lead Trench 80 120 5.5 2.4 3.8 181 61.0 86.0 270.0 - Download
5 PM003N080GM PDFN56 Trench 80 100 3.6 2.0 4.0 242 68.5 60.0 110.0 - Download
6 PM018N100GM PDFN56 Trench 100 40 18.0 1.0 2.0 50 30.8 54.0 120.0 - Download
7 PM028N100CM DPAK(TO-252) Trench 100 40 28.0 2.0 4.0 200 39.8 63.0 145.0 - Download
8 PM007N100CM DPAK(TO-252) Trench 100 60 7.8 1.2 2.2 113 72.0 69.0 143.0 - Download
9 PM008N100AM TO-220 3Lead Trench 100 97 8.4 2.0 4.0 180 54.5 62.0 197.0 - Download
10 PM002N100AM TO-220 3Lead Trench 100 120 2.8 2.0 4.0 512 147.0 98.0 275.0 - Download
11 PM004N100DM D2PAK(TO-263) Trench 100 120 4.4 2.0 4.0 392 115.0 73.0 150.0 - Download
12 PM002N100TM TOLL-8L Trench 100 300 2.3 2.0 4.0 481 167.0 128.0 422.0 - Download
13 PM002N100DM D2PAK(TO-263) Trench 100 120 2.6 2.0 4.0 512 147.0 98.0 275.0 - Download
14 PM005N135AM TO-220 3Lead Trench 135 120 5.0 2.5 3.9 450 123.0 117.0 538.0 - Download
15 PM005N150DM D2PAK(TO-263) Trench 150 120 5.4 3.1 4.1 450 80.0 0.0 0.0 - Download
16 PM007N150AM TO-220 3Lead Trench 150 120 7.5 2.1 4.1 450 91.0 153.0 655.0 - Download
17 PM046N150CM DPAK(TO-252) Trench 150 28 46.0 1.2 3.2 50 19.6 73.0 245.0 - Download
18 PM170N200HR TO-220F 3Lead Trench 200 18 170.0 1.2 2.5 15 45.0 37.0 103.0 - Download
19 PM170N200CR DPAK(TO-252) Trench 200 18 170.0 1.2 2.5 15 45.0 37.0 103.0 - Download
Package Gate Type VDS [V] ID [A] RDS(ON) (Max) [mΩ] VGS(TH) (Min) VGS(TH) (Max) EAS [mJ] QG(tot) [nC] Trr [nS] Qrr [μC]